Laboratório Subaquático A
8 geradores de saque posicionando 23 tipos de contêiner.
Quebra-cabeça
O quebra-cabeça reinicia 30 minutos após a saída do último jogador.
O que o quebra-cabeça libera (2 pontos de surgimento)
- DwellingSpawner 300 Corner
- DwellingSpawner 300 Edge DEEP
Rust monta este monumento a partir de módulos em tempo de execução. Os dados capturados abaixo não descrevem todos os layouts de servidor nem todo o seu saque.
O que saber
Verifique o layout gerado de fato
Os Laboratórios Submarinos são montados a partir de módulos. O mapa do piso no jogo e as câmeras CCTV ajudam a planejar uma rota; um único módulo extraído não comprova os requisitos de cartão de cada laboratório gerado.
Fonte desta nota
Rust PC · Vanilla
- Verifique o layout gerado de fato · verificado
O que aparece aqui
Médias, não garantias: um ponto de geração pode ficar vazio ou gerar um contêiner diferente.
| Contêiner | Pontos de geração | Esperado de uma só vez | Reaparecimento | Maior proporção por ponto de surgimento |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 20-30 min | 100% | |
| 2 | 1 | 15-30 min | 100% | |
| 1 | 0,5 | 20-30 min | 50% | |
| 1 | 0,5 | 20-30 min | 50% | |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep A | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep B | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep C | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep D | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep E | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep F | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep G | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner A | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner B | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner C | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner D | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner E | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner F | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner G | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner H | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner I | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner J | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner K | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner L | 1 | 0,1 | - | 8% |
Tudo na cena (2 tipos de objeto)
- Quebra-cabeça
- 1
- Geração de saque
- 8
Dados do jogo: versão 25083359, extraídos em 4 de set. de 2026. Fontes e datas.
Como esses dados foram obtidos
As posições e tabelas de geração vêm da cena do servidor dedicado. As coordenadas são em metros a partir da origem do monumento, não coordenadas do mundo.
Comentários
Carregando comentários…