Monument
Unterwasserlabor A
8 Beutespawnpunkte für 23 Behälterarten.
Rätsel
Das Rätsel wird 30 Minuten nach Verlassen durch den letzten Spieler zurückgesetzt.
Was das gelöste Rätsel öffnet
- DwellingSpawner 300 Corner
- DwellingSpawner 300 Edge DEEP
Rust setzt dieses Monument zur Laufzeit aus Modulen zusammen. Die auslesbaren Positionen gelten nur relativ zu jedem Modul und ergeben keine passende Karte. Alle Inhalte stehen stattdessen unten.
Was hier spawnt
| Behälter | Spawnpunkte | Gleichzeitig | Respawn | Höchster Spawnanteil |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 20 bis 30 Min. | 100% | |
| 2 | 1 | 15 bis 30 Min. | 100% | |
| 1 | 0,5 | 20 bis 30 Min. | 50% | |
| 1 | 0,5 | 20 bis 30 Min. | 50% | |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep A | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep B | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep C | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep D | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep E | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep F | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep G | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner A | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner B | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner C | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner D | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner E | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner F | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner G | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner H | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner I | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner J | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner K | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner L | 1 | 0,1 | - | 8% |
Inhalt
- Rätsel
- 1
- Beute-Spawn
- 8
Positionen und Spawntabellen stammen aus der Szene des Monuments im dedizierten Server. Koordinaten sind Meter im Monumentraum, keine Weltkoordinaten.
Spieldaten: Build 25083359, erfasst am 4. Sept. 2026. Quellen und Daten.