Laboratorio submarino A
8 generadores de botín colocados 23 tipos de contenedor.
Rompecabezas
El puzle se reinicia 30 minutos después de que se vaya el último jugador.
Qué desbloquea el puzle (2 puntos de generación)
- DwellingSpawner 300 Corner
- DwellingSpawner 300 Edge DEEP
Rust monta este monumento a partir de módulos en tiempo de ejecución. Los datos capturados de abajo no describen todas las disposiciones del servidor ni todo su botín.
Qué debes saber
Comprueba la distribución real generada
Los Laboratorios submarinos se ensamblan a partir de módulos. Su mapa de planta en el juego y las CCTV ayudan a planificar una ruta; un solo módulo extraído no puede demostrar los requisitos de tarjeta de cada laboratorio generado.
Fuente de esta nota
Rust PC · Vainilla
- Comprueba la distribución real generada · verificado
Lo que aparece aquí
Son promedios, no garantías: un punto de aparición puede quedar vacío o generar otro contenedor.
| Contenedor | Puntos de aparición | Esperado de una vez | Reaparición | Proporción máxima por punto de generación |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 20-30 min | 100% | |
| 2 | 1 | 15-30 min | 100% | |
| 1 | 0,5 | 20-30 min | 50% | |
| 1 | 0,5 | 20-30 min | 50% | |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep A | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep B | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep C | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep D | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep E | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep F | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Edge Deep G | 1 | 0,1 | - | 14% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner A | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner B | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner C | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner D | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner E | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner F | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner G | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner H | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner I | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner J | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner K | 1 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner L | 1 | 0,1 | - | 8% |
Todo lo de la escena (2 tipos de objeto)
- Rompecabezas
- 1
- Generación de botín
- 8
Datos del juego: versión 25083359, capturados el 4 sept 2026. Fuentes y fechas.
Cómo se obtuvieron estos datos
Las posiciones y las tablas de aparición proceden de la escena del servidor dedicado. Las coordenadas son metros desde el origen del monumento, no coordenadas del mundo.
Comentarios
Cargando comentarios…