Unterwasser-Labor C
8 Beutespawnpunkte für 16 Behälterarten.
Rätsel
Das Rätsel wird 30 Minuten nach Verlassen durch den letzten Spieler zurückgesetzt.
Was das gelöste Rätsel öffnet (1 Spawner)
- DwellingSpawner 300 Corner
Rust setzt dieses Monument zur Laufzeit aus Modulen zusammen. Die erfassten Daten unten beschreiben nicht jede Serveranordnung oder deren gesamte Beute.
Gut zu wissen
Prüfe den tatsächlich erzeugten Grundriss
Unterwasserlabore werden aus Modulen zusammengesetzt. Die Etagenkarte im Spiel und Kameras helfen bei der Routenplanung; ein einzelnes ausgelesenes Modul belegt nicht die Kartenanforderungen jedes erzeugten Labors.
Quellen zu diesem Hinweis
Rust PC · Vanilla
- Prüfe den tatsächlich erzeugten Grundriss · geprüft am
Was hier spawnt
Durchschnittswerte, keine Garantie: Ein Spawnpunkt kann leer bleiben oder einen anderen Behälter erzeugen.
| Behälter | Spawnpunkte | Erwartete Anzahl | Respawn | Höchster Spawnanteil |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 20 bis 30 Min. | 100% | |
| 2 | 1 | 15 bis 30 Min. | 100% | |
| 1 | 0,5 | 15 bis 30 Min. | 50% | |
| 1 | 0,5 | 15 bis 30 Min. | 50% | |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner A | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner B | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner C | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner D | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner E | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner F | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner G | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner H | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner I | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner J | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner K | 2 | 0,1 | - | 8% |
| Underwaterlab Dwelling 300 Corner L | 2 | 0,1 | - | 8% |
Alles in der Szene (2 Objektarten)
- Rätsel
- 1
- Beute-Spawn
- 8
Spieldaten: Build 25083359, erfasst am 4. Sept. 2026. Quellen und Daten.
So wurden diese Daten erfasst
Positionen und Spawntabellen stammen aus der Szene des dedizierten Servers. Koordinaten sind Meter ab dem Monumentursprung, keine Weltkoordinaten.
Kommentare
Kommentare werden geladen…