Drops
18 mögliche DropsDie Chance gilt für einen Kill.
| Gegenstand | Chance | Menge |
|---|---|---|
| 36,3% | 4 bis 6 | |
| 36,3% | 1 | |
| 36,3% | 1 | |
| 36,3% | 8 bis 12 | |
| 36,3% | 1 | |
| 36,3% | 1 | |
| 4,13% | 1 | |
| 3,31% | 1 | |
| 3,31% | 30 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,86% | 2 bis 4 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,86% | 4 bis 8 | |
| 1,43% | 1 | |
| 1,00% | 1 | |
| 0,43% | 1 |
Vom Körper
Was das Zerlegen von PT-Boot-Wissenschaftler liefert und welche Gesamtmenge der Körper enthält.
So besiegst du ihn
Sprengstoff
Schusswaffen
| Waffe | Munition | Reichweite | Körper | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 150 m | 1 | 0 s | ||
| 150 m | 1 | 0 s | ||
| 150 m | 1 | 0 s | ||
| 40 m | 1 | 0 s | ||
| 40 m | 1 | 0 s | ||
| 30 m | 1 | 0 s | ||
| 30 m | 1 | 0 s | ||
| 20 m | 1 | 0 s |
Schusszahlen sind Körpertreffer aus nächster Nähe ohne Aufsätze auf Vanilla-Einstellungen. Bei Schrotflinten treffen rechnerisch alle Kugeln; deshalb wirken sie hier stark, obwohl sie auf Kampfdistanz schwach sind. Zeiten enthalten Nachladen.
Spieldaten
- Komponentenklasse
- ScientistNPC
- Prefab
- scientistnpc_ptboat
Gesundheit, Resistenzen und Ausrüstungen stammen aus dem NPC-Prefab; Dropchancen werden aus seinen Todesbeutetabellen berechnet.
Spieldaten: Build 25083359, erfasst am 4. Sept. 2026. Quellen und Daten.