Armour stats
What each piece takes off the damage you are hit with, sorted by bullet protection. A negative number means it makes that worse rather than better.
| Item | Bullet | Arrow | Slash | Blunt | Stab | Explosion | Bite | Radiation | Cold | Fire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 7% | -100% | -100% | |
| 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 100% | 70% | 7% | -100% | -100% | |
| 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 100% | 70% | 7% | -100% | -100% | |
| 60% | 70% | 80% | 80% | 70% | 80% | 60% | - | -15% | - | |
| 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | - | -25% | - | |
| 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | - | -25% | - | |
| 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | - | -25% | - | |
| 35% | 34% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% | - | -20% | - | |
| 35% | 35% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 5% | - | - | |
| 35% | 35% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 5% | - | - | |
| 35% | 35% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 5% | - | - | |
| 35% | 35% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 5% | - | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 33% | 100% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 20% | 60% | - | -20% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 90% | 30% | 100% | 90% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 20% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 90% | 30% | 100% | 90% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| Krieg Hazmat | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | - | |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 60% | 4% | 35% | - | |
| 25% | 20% | 25% | 25% | 20% | - | 35% | 5% | 30% | - | |
| 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% | 4% | - | 25% | |
| 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% | 4% | - | 25% | |
| 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% | 4% | - | 25% | |
| 25% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 4% | 35% | - | |
| 25% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 4% | 35% | - | |
| 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 15% | 50% | - | |
| 25% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 4% | 35% | - | |
| 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | - | 20% | - | -50% | - | |
| 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% | 4% | - | 25% | |
| 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | - | 20% | - | -50% | - | |
| 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 15% | 50% | - | |
| 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 15% | 50% | - | |
| 25% | 25% | 80% | 80% | 80% | 50% | 80% | 5% | 35% | - | |
| 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% | 4% | - | 25% | |
| 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 15% | 50% | - | |
| 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% | 4% | - | 25% | |
| 20% | 20% | 25% | 25% | 15% | - | 20% | 5% | 35% | - | |
| 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 20% | 15% | 20% | 20% | 15% | - | 35% | 5% | 50% | - | |
| 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 20% | 15% | 20% | 20% | 15% | - | 35% | 5% | 50% | - | |
| 20% | 20% | 25% | 20% | 25% | - | 60% | - | -50% | - | |
| 20% | 20% | 25% | 20% | 25% | - | 60% | - | -50% | - | |
| 20% | 15% | 20% | 20% | 15% | - | 35% | 5% | 50% | - | |
| 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 20% | 20% | 25% | 20% | 25% | - | 60% | - | -50% | - | |
| 20% | 20% | 25% | 20% | 25% | - | 60% | - | -50% | - | |
| 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | - | 100% | 20% | 100% | - | |
| 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 17% | 10% | 15% | 15% | 15% | - | 30% | 6% | 35% | - | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 15% | 15% | 25% | 25% | 20% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | - | 50% | 3% | 30% | - | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 3% | 80% | - | |
| 15% | 15% | 25% | 25% | 20% | - | 40% | 5% | 60% | - | |
| 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | - | 35% | 5% | 60% | - | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | - | 20% | - | 25% | - | |
| 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | - | 20% | 5% | 50% | - | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | - | 30% | 3% | 35% | - | |
| 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 1% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 1% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 1% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | - | 15% | 3% | 50% | - | |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 5% | - | -100% | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 1% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 5% | - | -100% | |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 5% | - | -100% | |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 5% | - | -100% | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | - | 45% | 2% | 25% | - | |
| 10% | 10% | 15% | 15% | 40% | 30% | 30% | 8% | 50% | - | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 5% | - | -100% | |
| 10% | 20% | 15% | 15% | 25% | - | 60% | - | -50% | - | |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 2% | 40% | - | |
| 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | - | 10% | 5% | 40% | - | |
| 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 2% | 10% | - | |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 5% | - | -100% | |
| 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 5% | - | -100% | |
| 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 30% | 4% | 30% | - | |
| 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 30% | 4% | 30% | - | |
| 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 3% | 60% | - | |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | - | 10% | 3% | 25% | - | |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | - | 10% | 2% | 20% | - | |
| 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 3% | 60% | - | |
| 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | - | 20% | 2% | 30% | - | |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | - | 10% | 4% | 30% | - | |
| 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 3% | 60% | - | |
| 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 3% | 60% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5% | 50% | - | |
| - | - | 10% | 10% | 10% | - | 30% | 15% | 80% | - | |
| - | - | 10% | 10% | 10% | - | 30% | 15% | 80% | - | |
| - | - | 10% | 10% | 10% | - | 30% | 15% | 80% | - | |
| - | - | 10% | 10% | 10% | - | 30% | 15% | 80% | - |
Protection stacks across every piece you wear, and Rust clamps the total into a range before applying it, so five pieces at 20% is not immunity. Cold figures are why full metal gear is miserable to stand still in.