Weapon stats
Every gun and melee weapon, sorted by damage a second. Gun damage is the round it ships loaded with, at point blank with no attachments; each weapon's own page lists the other rounds it can chamber.
Guns
| Weapon | Damage | Rounds a minute | Damage a second | Magazine | Reload | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 150 | 675 | 6 | 6s | 1m | |
| 157.5 | 240 | 630 | 6 | 5.8s | 15m | |
| 168 | 200 | 560 | 6 | 5.8s | 15m | |
| 65 | 500 | 541.7 | 100 | 7.5s | 150m | |
| 57.5 | 480 | 460 | 60 | 6.5s | 150m | |
| 50 | 500 | 416.7 | 100 | 14.8s | 150m | |
| 50 | 500 | 416.7 | 100 | 15.5s | 150m | |
| 50 | 500 | 416.7 | 100 | 7.5s | 150m | |
| 50 | 450 | 375.1 | 30 | 4.4s | 30m | |
| 50 | 450 | 375.1 | 30 | 4.4s | 30m | |
| 50 | 450 | 375.1 | 30 | 4.4s | 30m | |
| 50 | 450 | 375.1 | 30 | 4.4s | 30m | |
| 50 | 450 | 375.1 | 30 | 4.4s | 30m | |
| 37.5 | 600 | 375 | 300 | 3.5s | 150m | |
| 37.5 | 600 | 375 | 30 | 4s | 20m | |
| 55 | 400 | 366.7 | 6 | 3.75s | 1m | |
| 180 | 120 | 360 | 2 | 5.5s | 1m | |
| 180 | 120 | 360 | 2 | 5.5s | 1m | |
| 40 | 533 | 355.6 | 18 | 2.9s | 1m | |
| 35 | 600 | 350 | 30 | 4s | 40m | |
| 40 | 500 | 333.3 | 30 | 4s | 40m | |
| 40 | 500 | 333.3 | 30 | 4s | 40m | |
| 30 | 600 | 300 | 30 | 4s | 1m | |
| 45 | 400 | 300 | 15 | 2.39s | 15m | |
| 37.5 | 462 | 288.5 | 20 | 4s | 1m | |
| 50 | 343 | 285.7 | 20 | 3.25s | 30m | |
| 42.5 | 400 | 283.3 | 15 | 4.4s | 20m | |
| 40 | 400 | 266.7 | 10 | 2.9s | 1m | |
| 40 | 400 | 266.7 | 10 | 2.9s | 1m | |
| 40 | 343 | 228.6 | 16 | 4.4s | 20m | |
| 35 | 343 | 200 | 8 | 3.4s | 15m | |
| 210 | 55 | 190.9 | 8 | 5.5s | 15m | |
| Krieg Shotgun | 210 | 55 | 190.9 | 8 | 5.5s | 15m |
| 20 | 429 | 142.9 | 18 | 4s | 1m | |
| 18 | 400 | 120 | 16 | 3.1s | 1m | |
| 180 | 40 | 120 | 1 | 2s | 1m | |
| 65 | 86 | 92.9 | 6 | 3.5s | 1m | |
| 180 | 30 | 90 | 1 | 4.5s | 1m | |
| 60 | 60 | 60 | 1 | 3.6s | 1m | |
| 60 | 60 | 60 | 1 | 3.6s | 1m | |
| 50 | 60 | 50 | 4 | 2.67s | 1m | |
| 50 | 60 | 50 | 1 | 3.6s | 1m | |
| 80 | 35 | 47.1 | 4 | 5s | 1m | |
| 50 | 48 | 40 | 1 | 1s | 1m | |
| 50 | 48 | 40 | 1 | 1s | 1m | |
| 50 | 48 | 40 | 1 | 1s | 1m | |
| 50 | 37 | 31.2 | 1 | 3s | 1m | |
| 80 | 23 | 30.8 | 5 | 3s | 1m | |
| 0.15 | 600 | 1.5 | 30 | 4s | 20m |
Melee
| Weapon | Damage | Swing every | Damage a second | Reach |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.15s | 100 | 2m | |
| Krieg chainsword | 12 | 0.2s | 60 | 1.5m |
| 35 | 0.7s | 50 | 1.5m | |
| 50 | 1.25s | 40 | 1.5m | |
| 40 | 1s | 40 | 1.5m | |
| 75 | 2s | 37.5 | 1.5m | |
| 35 | 1s | 35 | 1.5m | |
| 30 | 0.9s | 33.3 | 1.5m | |
| 40 | 1.25s | 32 | 1.5m | |
| 60 | 2s | 30 | 1.5m | |
| 20 | 0.7s | 28.6 | 1.5m | |
| 25 | 0.9s | 27.8 | 1.5m | |
| 40.1 | 1.5s | 26.7 | 1.5m | |
| 40 | 1.5s | 26.7 | 2.75m | |
| 30 | 1.25s | 24 | 2.75m | |
| 35 | 1.5s | 23.3 | 2.75m | |
| 30 | 1.3s | 23.1 | 1.25m | |
| 16 | 0.7s | 22.9 | 1.5m | |
| 25 | 1.1s | 22.7 | 1.5m | |
| 30 | 1.5s | 20 | 1.5m | |
| 17 | 0.9s | 18.9 | 1.5m | |
| 18 | 1s | 18 | 1.6m | |
| 12 | 0.7s | 17.1 | 1.5m | |
| 25 | 1.5s | 16.7 | 2.6m | |
| 15 | 0.9s | 16.7 | 1.5m | |
| 15 | 1s | 15 | 1.5m | |
| 15 | 1.3s | 11.5 | 1.5m | |
| 5 | 0.5s | 10 | 1.5m | |
| 10 | 1.3s | 7.7 | 1.25m | |
| 5 | 1.3s | 3.8 | 1.5m |
Damage a second is the trigger held with reloads ignored, which is how weapons are usually compared and is not how a fight goes. A bolt action beats an SMG on paper the moment you count the reload.